DATE / TIME | ELEV | FLOW | FLOW-RES OUT | PRECIP-INC | INST-VAL | INST-VAL | INST-VAL | PER-CUM | FEET | CFS | CFS | INCHES |
---|---|---|---|---|
1 January 2020 06:00 | 1017.06 | 59 | 100 | 0.00 |
1 January 2020 12:00 | 1017.00 | 41 | 22 | |
1 January 2020 18:00 | 1017.03 | 56 | 20 | |
1 January 2020 24:00 | 1017.07 | 61 | 20 | |
2 January 2020 06:00 | 1017.07 | 42 | 20 | 0.00 |
2 January 2020 12:00 | 1017.13 | 78 | 20 | |
2 January 2020 18:00 | 1017.17 | 66 | 20 | |
2 January 2020 24:00 | 1017.22 | 72 | 20 | |
3 January 2020 06:00 | 1017.28 | 116 | 29 | 0.46 |
3 January 2020 12:00 | 1017.38 | 144 | 95 | |
3 January 2020 18:00 | 1017.40 | 130 | 95 | |
3 January 2020 24:00 | 1017.49 | 172 | 95 | |
4 January 2020 06:00 | 1017.60 | 224 | 167 | 0.32 |
4 January 2020 12:00 | 1017.67 | 236 | 239 | |
4 January 2020 18:00 | 1017.65 | 218 | 239 | |
4 January 2020 24:00 | 1017.61 | 206 | 239 | |
5 January 2020 06:00 | 1017.56 | 160 | 239 | 0.11 |
5 January 2020 12:00 | 1017.47 | 136 | 213 | |
5 January 2020 18:00 | 1017.39 | 129 | 147 | |
5 January 2020 24:00 | 1017.38 | 138 | 147 | |
6 January 2020 06:00 | 1017.38 | 138 | 147 | 0.00 |
6 January 2020 12:00 | 1017.36 | 126 | 147 | |
6 January 2020 18:00 | 1017.34 | 126 | 146 | |
6 January 2020 24:00 | 1017.32 | 126 | 146 | |
7 January 2020 06:00 | 1017.31 | 136 | 146 | 0.15 |
7 January 2020 12:00 | 1017.32 | 148 | 146 | |
7 January 2020 18:00 | 1017.30 | 130 | 146 | |
7 January 2020 24:00 | 1017.29 | 136 | 146 | |
8 January 2020 06:00 | 1017.26 | 114 | 146 | 0.17 |
8 January 2020 12:00 | 1017.23 | 114 | 146 | |
8 January 2020 18:00 | 1017.22 | 125 | 146 | |
8 January 2020 24:00 | 1017.19 | 114 | 146 | |
9 January 2020 06:00 | 1017.16 | 101 | 131 | 0.00 |
9 January 2020 12:00 | 1017.14 | 100 | 100 | |
9 January 2020 18:00 | 1017.11 | 78 | 100 | |
9 January 2020 24:00 | 1017.10 | 90 | 100 | |
10 January 2020 06:00 | 1017.08 | 73 | 88 | 0.00 |
10 January 2020 12:00 | 1017.07 | 73 | 75 | |
10 January 2020 18:00 | 1017.07 | 72 | 75 | |
10 January 2020 24:00 | 1017.05 | 60 | 75 | |
11 January 2020 06:00 | 1017.04 | 108 | 75 | 0.01 |
11 January 2020 12:00 | 1017.05 | 120 | 75 | |
11 January 2020 18:00 | 1017.03 | 102 | 75 | |
11 January 2020 24:00 | 1017.31 | 281 | 75 | |
12 January 2020 06:00 | 1017.73 | 453 | 203 | 1.02 |
12 January 2020 12:00 | 1017.83 | 326 | 282 | |
12 January 2020 18:00 | 1017.79 | 282 | 282 | |
12 January 2020 24:00 | 1017.71 | 258 | 282 | |
13 January 2020 06:00 | 1017.60 | 126 | 281 | 0.00 |
13 January 2020 12:00 | 1017.45 | 102 | 281 | |
13 January 2020 18:00 | 1017.29 | 96 | 280 | |
13 January 2020 24:00 | 1017.11 | 84 | 280 | |
14 January 2020 06:00 | 1016.95 | 127 | 130 | 0.25 |
14 January 2020 12:00 | 1017.00 | 176 | 100 | |
14 January 2020 18:00 | 1017.08 | 180 | 100 | |
14 January 2020 24:00 | 1017.15 | 174 | 100 | |
15 January 2020 06:00 | 1017.21 | 169 | 100 | 0.06 |
15 January 2020 12:00 | 1017.25 | 157 | 100 | |
15 January 2020 18:00 | 1017.32 | 175 | 100 | |
15 January 2020 24:00 | 1017.37 | 163 | 100 | |
16 January 2020 06:00 | 1017.41 | 134 | 130 | 0.16 |
16 January 2020 12:00 | 1017.41 | 125 | 151 | |
16 January 2020 18:00 | 1017.38 | 118 | 151 | |
16 January 2020 24:00 | 1017.33 | 106 | 150 | |
17 January 2020 06:00 | 1017.29 | 95 | 150 | 0.00 |
17 January 2020 12:00 | 1017.22 | 77 | 129 | |
17 January 2020 18:00 | 1017.19 | 90 | 100 | |
17 January 2020 24:00 | 1017.18 | 88 | 100 | |
18 January 2020 06:00 | 1017.17 | 88 | 100 | 0.00 |
18 January 2020 12:00 | 1017.16 | 88 | 100 | |
18 January 2020 18:00 | 1017.17 | 100 | 100 | |
18 January 2020 24:00 | 1017.14 | 76 | 100 | |
19 January 2020 06:00 | 1017.16 | 124 | 100 | 0.16 |
19 January 2020 12:00 | 1017.15 | 89 | 88 | |
19 January 2020 18:00 | 1017.14 | 83 | 71 | |
19 January 2020 24:00 | 1017.14 | 80 | 71 | |
20 January 2020 06:00 | 1017.14 | 76 | 71 | 0.00 |
20 January 2020 12:00 | 1017.15 | 82 | 71 | |
20 January 2020 18:00 | 1017.16 | 82 | 71 | |
20 January 2020 24:00 | 1017.17 | 82 | 71 | |
21 January 2020 06:00 | 1017.18 | 76 | 71 | 0.00 |
21 January 2020 12:00 | 1017.18 | 70 | 71 | |
21 January 2020 18:00 | 1017.16 | 58 | 71 | |
21 January 2020 24:00 | 1017.16 | 70 | 71 | |
22 January 2020 06:00 | 1017.15 | 60 | 66 | 0.00 |
22 January 2020 12:00 | 1017.15 | 64 | 60 | |
22 January 2020 18:00 | 1017.15 | 61 | 60 | |
22 January 2020 24:00 | 1017.15 | 61 | 60 | |
23 January 2020 06:00 | 1017.16 | 66 | 60 | 0.00 |
23 January 2020 12:00 | 1017.15 | 54 | 60 | |
23 January 2020 18:00 | 1017.15 | 60 | 60 | |
23 January 2020 24:00 | 1017.15 | 60 | 60 | |
24 January 2020 06:00 | 1017.17 | 84 | 60 | 0.01 |
24 January 2020 12:00 | 1017.19 | 84 | 60 | |
24 January 2020 18:00 | 1017.21 | 84 | 60 | |
24 January 2020 24:00 | 1017.23 | 84 | 60 | |
25 January 2020 06:00 | 1017.26 | 76 | 105 | 0.42 |
25 January 2020 12:00 | 1017.23 | 63 | 150 | |
25 January 2020 18:00 | 1017.14 | 50 | 150 | |
25 January 2020 24:00 | 1017.03 | 38 | 150 | |
26 January 2020 06:00 | 1016.94 | 51 | 34 | 0.00 |
26 January 2020 12:00 | 1016.96 | 57 | 5 | |
26 January 2020 18:00 | 1017.00 | 55 | 5 | |
26 January 2020 24:00 | 1017.06 | 67 | 5 | |
27 January 2020 06:00 | 1017.11 | 67 | 35 | 0.06 |
27 January 2020 12:00 | 1017.15 | 76 | 66 | |
27 January 2020 18:00 | 1017.15 | 68 | 66 | |
27 January 2020 24:00 | 1017.15 | 68 | 66 | |
28 January 2020 06:00 | 1017.15 | 66 | 66 | 0.00 |
28 January 2020 12:00 | 1017.15 | 66 | 66 | |
28 January 2020 18:00 | 1017.15 | 66 | 66 | |
28 January 2020 24:00 | 1017.15 | 66 | 66 | |
29 January 2020 06:00 | 1017.14 | 57 | 66 | 0.00 |
29 January 2020 12:00 | 1017.14 | 63 | 66 | |
29 January 2020 18:00 | 1017.13 | 57 | 66 | |
29 January 2020 24:00 | 1017.13 | 63 | 66 | |
30 January 2020 06:00 | 1017.12 | 54 | 66 | 0.00 |
30 January 2020 12:00 | 1017.11 | 54 | 66 | |
30 January 2020 18:00 | 1017.10 | 54 | 66 | |
30 January 2020 24:00 | 1017.09 | 54 | 66 | |
31 January 2020 06:00 | 1017.09 | 57 | 66 | 0.00 |
31 January 2020 12:00 | 1017.07 | 45 | 49 | |
31 January 2020 18:00 | 1017.07 | 49 | 40 | |
31 January 2020 24:00 | 1017.07 | 44 | 40 | |
1 February 2020 06:00 | 1017.08 | 53 | 40 | 0.02 |
1 February 2020 12:00 | 1017.10 | 59 | 40 | |
1 February 2020 18:00 | 1017.11 | 53 | 40 | |
1 February 2020 24:00 | 1017.12 | 53 | 40 | |
2 February 2020 06:00 | 1017.14 | 56 | 40 | 0.20 |
2 February 2020 12:00 | 1017.14 | 44 | 40 | |
2 February 2020 18:00 | 1017.14 | 44 | 40 | |
2 February 2020 24:00 | 1017.15 | 50 | 40 | |
3 February 2020 06:00 | 1017.16 | 49 | 40 | 0.00 |
3 February 2020 12:00 | 1017.16 | 43 | 40 | |
3 February 2020 18:00 | 1017.16 | 43 | 40 | |
3 February 2020 24:00 | 1017.17 | 49 | 40 | |
4 February 2020 06:00 | 1017.18 | 72 | 40 | 0.22 |
4 February 2020 12:00 | 1017.23 | 96 | 80 | |
4 February 2020 18:00 | 1017.25 | 98 | 100 | |
4 February 2020 24:00 | 1017.26 | 102 | 100 | |
5 February 2020 06:00 | 1017.41 | 412 | 101 | 0.79 |
5 February 2020 12:00 | 1017.81 | 561 | 101 | |
5 February 2020 18:00 | 1018.16 | 533 | 101 | |
5 February 2020 24:00 | 1018.73 | 670 | 102 | |
6 February 2020 06:00 | 1020.22 | 2244 | 104 | 1.20 |
6 February 2020 12:00 | 1022.59 | 2844 | 107 | |
6 February 2020 18:00 | 1025.05 | 2972 | 109 | |
6 February 2020 24:00 | 1026.16 | 2092 | 110 | |
7 February 2020 06:00 | 1026.83 | 900 | 111 | 0.82 |
7 February 2020 12:00 | 1027.33 | 785 | 111 | |
7 February 2020 18:00 | 1027.69 | 687 | 111 | |
7 February 2020 24:00 | 1027.96 | 623 | 111 | |
8 February 2020 06:00 | 1028.17 | 341 | 287 | 0.00 |
8 February 2020 12:00 | 1028.19 | 291 | 613 | |
8 February 2020 18:00 | 1027.89 | 224 | 612 | |
8 February 2020 24:00 | 1027.57 | 211 | 611 | |
9 February 2020 06:00 | 1027.25 | 126 | 610 | 0.09 |
9 February 2020 12:00 | 1026.89 | 98 | 609 | |
9 February 2020 18:00 | 1026.50 | 79 | 607 | |
9 February 2020 24:00 | 1026.12 | 85 | 606 | |
10 February 2020 06:00 | 1025.76 | 164 | 604 | 0.10 |
10 February 2020 12:00 | 1025.40 | 165 | 502 | |
10 February 2020 18:00 | 1025.21 | 231 | 301 | |
10 February 2020 24:00 | 1025.31 | 331 | 301 | |
11 February 2020 06:00 | 1025.48 | 693 | 481 | 0.92 |
11 February 2020 12:00 | 1025.84 | 914 | 606 | |
11 February 2020 18:00 | 1026.22 | 994 | 303 | |
11 February 2020 24:00 | 1026.54 | 802 | 304 | |
12 February 2020 06:00 | 1026.71 | 496 | 543 | 0.26 |
12 February 2020 12:00 | 1026.59 | 412 | 507 | |
12 February 2020 18:00 | 1026.50 | 415 | 304 | |
12 February 2020 24:00 | 1026.64 | 475 | 305 | |
13 February 2020 06:00 | 1027.29 | 1243 | 131 | 1.02 |
13 February 2020 12:00 | 1028.39 | 1486 | 97 | |
13 February 2020 18:00 | 1029.21 | 1276 | 165 | |
13 February 2020 24:00 | 1029.65 | 1037 | 232 | |
14 February 2020 06:00 | 1029.88 | 482 | 312 | 0.12 |
14 February 2020 12:00 | 1029.96 | 411 | 470 | |
14 February 2020 18:00 | 1029.85 | 350 | 469 | |
14 February 2020 24:00 | 1029.71 | 328 | 469 | |
15 February 2020 06:00 | 1029.53 | 186 | 582 | 0.00 |
15 February 2020 12:00 | 1029.26 | 176 | 617 | |
15 February 2020 18:00 | 1028.93 | 150 | 616 | |
15 February 2020 24:00 | 1028.61 | 159 | 615 | |
16 February 2020 06:00 | 1028.26 | 96 | 614 | 0.00 |
16 February 2020 12:00 | 1027.89 | 82 | 612 | |
16 February 2020 18:00 | 1027.52 | 84 | 611 | |
16 February 2020 24:00 | 1027.14 | 77 | 610 | |
17 February 2020 06:00 | 1026.75 | 51 | 608 | 0.00 |
17 February 2020 12:00 | 1026.35 | 45 | 606 | |
17 February 2020 18:00 | 1025.94 | 38 | 605 | |
17 February 2020 24:00 | 1025.53 | 41 | 603 | |
18 February 2020 06:00 | 1025.11 | 39 | 601 | 0.00 |
18 February 2020 12:00 | 1024.69 | 42 | 600 | |
18 February 2020 18:00 | 1024.28 | 49 | 598 | |
18 February 2020 24:00 | 1023.93 | 90 | 596 | |
19 February 2020 06:00 | 1023.57 | 101 | 595 | 0.52 |
19 February 2020 12:00 | 1023.19 | 87 | 593 | |
19 February 2020 18:00 | 1022.80 | 82 | 592 | |
19 February 2020 24:00 | 1022.40 | 77 | 590 | |
20 February 2020 06:00 | 1021.99 | 48 | 588 | 0.00 |
20 February 2020 12:00 | 1021.57 | 45 | 587 | |
20 February 2020 18:00 | 1021.15 | 45 | 585 | |
20 February 2020 24:00 | 1020.71 | 34 | 582 | |
21 February 2020 06:00 | 1020.26 | 0 | 580 | 0.00 |
21 February 2020 12:00 | 1019.79 | 0 | 578 | |
21 February 2020 18:00 | 1019.31 | 0 | 575 | |
21 February 2020 24:00 | 1018.83 | 0 | 573 | |
22 February 2020 06:00 | 1018.32 | 5 | 400 | 0.00 |
22 February 2020 12:00 | 1018.00 | 12 | 282 | |
22 February 2020 18:00 | 1017.80 | 16 | 282 | |
22 February 2020 24:00 | 1017.60 | 16 | 281 | |
23 February 2020 06:00 | 1017.40 | 61 | 173 | 0.00 |
23 February 2020 12:00 | 1017.29 | 60 | 105 | |
23 February 2020 18:00 | 1017.30 | 98 | 105 | |
23 February 2020 24:00 | 1017.31 | 98 | 105 | |
24 February 2020 06:00 | 1017.31 | 110 | 105 | 0.02 |
24 February 2020 12:00 | 1017.31 | 110 | 105 | |
24 February 2020 18:00 | 1017.34 | 128 | 105 | |
24 February 2020 24:00 | 1017.34 | 110 | 105 | |
25 February 2020 06:00 | 1017.35 | 115 | 128 | 0.36 |
25 February 2020 12:00 | 1017.35 | 120 | 150 | |
25 February 2020 18:00 | 1017.31 | 108 | 150 | |
25 February 2020 24:00 | 1017.27 | 108 | 150 | |
26 February 2020 06:00 | 1017.22 | 92 | 150 | 0.00 |
26 February 2020 12:00 | 1017.15 | 80 | 115 | |
26 February 2020 18:00 | 1017.14 | 99 | 80 | |
26 February 2020 24:00 | 1017.17 | 105 | 80 | |
27 February 2020 06:00 | 1017.21 | 116 | 80 | 0.13 |
27 February 2020 12:00 | 1017.22 | 98 | 80 | |
27 February 2020 18:00 | 1017.24 | 104 | 80 | |
27 February 2020 24:00 | 1017.25 | 98 | 80 | |
28 February 2020 06:00 | 1017.26 | 92 | 80 | 0.04 |
28 February 2020 12:00 | 1017.27 | 92 | 80 | |
28 February 2020 18:00 | 1017.28 | 92 | 80 | |
28 February 2020 24:00 | 1017.29 | 92 | 80 | |
29 February 2020 06:00 | 1017.31 | 97 | 80 | 0.10 |
29 February 2020 12:00 | 1017.31 | 85 | 80 | |
29 February 2020 18:00 | 1017.32 | 91 | 80 | |
29 February 2020 24:00 | 1017.32 | 85 | 80 | |
1 March 2020 06:00 | 1017.33 | 92 | 80 | 0.00 |
1 March 2020 12:00 | 1017.32 | 79 | 95 | |
1 March 2020 18:00 | 1017.30 | 76 | 95 | |
1 March 2020 24:00 | 1017.29 | 82 | 95 | |
2 March 2020 06:00 | 1017.29 | 91 | 95 | 0.00 |
2 March 2020 12:00 | 1017.28 | 85 | 95 | |
2 March 2020 18:00 | 1017.27 | 85 | 95 | |
2 March 2020 24:00 | 1017.26 | 85 | 95 | |
3 March 2020 06:00 | 1017.31 | 207 | 95 | 0.61 |
3 March 2020 12:00 | 1017.50 | 291 | 95 | |
3 March 2020 18:00 | 1017.65 | 267 | 96 | |
3 March 2020 24:00 | 1017.81 | 273 | 96 | |
4 March 2020 06:00 | 1017.94 | 227 | 103 | 0.06 |
4 March 2020 12:00 | 1018.03 | 207 | 129 | |
4 March 2020 18:00 | 1018.08 | 197 | 152 | |
4 March 2020 24:00 | 1018.09 | 184 | 152 | |
5 March 2020 06:00 | 1018.10 | 139 | 182 | 0.05 |
5 March 2020 12:00 | 1018.05 | 118 | 212 | |
5 March 2020 18:00 | 1017.94 | 97 | 212 | |
5 March 2020 24:00 | 1017.84 | 103 | 211 | |
6 March 2020 06:00 | 1017.72 | 68 | 207 | 0.00 |
6 March 2020 12:00 | 1017.60 | 65 | 183 | |
6 March 2020 18:00 | 1017.52 | 78 | 183 | |
6 March 2020 24:00 | 1017.41 | 59 | 183 | |
7 March 2020 06:00 | 1017.30 | 60 | 182 | 0.06 |
7 March 2020 12:00 | 1017.17 | 48 | 118 | |
7 March 2020 18:00 | 1017.15 | 82 | 105 | |
7 March 2020 24:00 | 1017.15 | 87 | 105 | |
8 March 2020 06:00 | 1017.14 | 89 | 90 | 0.00 |
8 March 2020 12:00 | 1017.13 | 81 | 79 | |
8 March 2020 18:00 | 1017.13 | 82 | 75 | |
8 March 2020 24:00 | 1017.14 | 86 | 75 | |
9 March 2020 06:00 | 1017.15 | 81 | 75 | 0.00 |
9 March 2020 12:00 | 1017.14 | 69 | 75 | |
9 March 2020 18:00 | 1017.15 | 81 | 75 | |
9 March 2020 24:00 | 1017.14 | 69 | 75 | |
10 March 2020 06:00 | 1017.16 | 90 | 77 | 0.00 |
10 March 2020 12:00 | 1017.15 | 73 | 80 | |
10 March 2020 18:00 | 1017.14 | 75 | 80 | |
10 March 2020 24:00 | 1017.15 | 87 | 80 | |
11 March 2020 06:00 | 1017.16 | 85 | 80 | 0.19 |
11 March 2020 12:00 | 1017.15 | 73 | 80 | |
11 March 2020 18:00 | 1017.14 | 73 | 80 | |
11 March 2020 24:00 | 1017.14 | 79 | 80 | |
12 March 2020 06:00 | 1017.13 | 77 | 80 | 0.00 |
12 March 2020 12:00 | 1017.12 | 77 | 80 | |
12 March 2020 18:00 | 1017.11 | 77 | 80 | |
12 March 2020 24:00 | 1017.16 | 113 | 80 | |
13 March 2020 06:00 | 1017.66 | 750 | 91 | 1.12 |
13 March 2020 12:00 | 1018.59 | 1019 | 102 | |
13 March 2020 18:00 | 1019.20 | 836 | 102 | |
13 March 2020 24:00 | 1019.56 | 686 | 102 | |
14 March 2020 06:00 | 1019.81 | 438 | 326 | 0.00 |
14 March 2020 12:00 | 1019.75 | 358 | 314 | |
14 March 2020 18:00 | 1019.70 | 358 | 101 | |
14 March 2020 24:00 | 1020.37 | 702 | 101 | |
15 March 2020 06:00 | 1021.23 | 973 | 102 | 0.99 |
15 March 2020 12:00 | 1021.78 | 781 | 184 | |
15 March 2020 18:00 | 1022.09 | 669 | 368 | |
15 March 2020 24:00 | 1022.13 | 587 | 368 | |
16 March 2020 06:00 | 1022.11 | 291 | 541 | 0.00 |
16 March 2020 12:00 | 1021.89 | 248 | 588 | |
16 March 2020 18:00 | 1021.58 | 215 | 587 | |
16 March 2020 24:00 | 1021.26 | 208 | 585 | |
17 March 2020 06:00 | 1020.91 | 127 | 584 | 0.10 |
17 March 2020 12:00 | 1020.55 | 123 | 582 | |
17 March 2020 18:00 | 1020.18 | 116 | 580 | |
17 March 2020 24:00 | 1019.79 | 105 | 578 | |
18 March 2020 06:00 | 1019.38 | 133 | 576 | 0.23 |
18 March 2020 12:00 | 1018.96 | 126 | 442 | |
18 March 2020 18:00 | 1018.68 | 148 | 107 | |
18 March 2020 24:00 | 1019.05 | 377 | 107 | |
19 March 2020 06:00 | 1019.49 | 648 | 274 | 0.39 |
19 March 2020 12:00 | 1019.71 | 595 | 436 | |
19 March 2020 18:00 | 1019.95 | 688 | 436 | |
19 March 2020 24:00 | 1020.11 | 640 | 437 | |
20 March 2020 06:00 | 1020.14 | 589 | 437 | 0.33 |
20 March 2020 12:00 | 1020.23 | 627 | 437 | |
20 March 2020 18:00 | 1020.37 | 659 | 439 | |
20 March 2020 24:00 | 1020.95 | 938 | 442 | |
21 March 2020 06:00 | 1022.11 | 1936 | 444 | 1.10 |
21 March 2020 12:00 | 1023.00 | 1272 | 160 | |
21 March 2020 18:00 | 1023.53 | 1033 | 161 | |
21 March 2020 24:00 | 1023.89 | 919 | 161 | |
22 March 2020 06:00 | 1024.16 | 448 | 277 | 0.00 |
22 March 2020 12:00 | 1024.24 | 379 | 451 | |
22 March 2020 18:00 | 1024.13 | 336 | 450 | |
22 March 2020 24:00 | 1024.00 | 323 | 450 | |
23 March 2020 06:00 | 1023.84 | 259 | 449 | 0.04 |
23 March 2020 12:00 | 1023.74 | 299 | 449 | |
23 March 2020 18:00 | 1023.64 | 299 | 449 | |
23 March 2020 24:00 | 1023.50 | 272 | 448 | |
24 March 2020 06:00 | 1023.35 | 261 | 448 | 0.28 |
24 March 2020 12:00 | 1023.18 | 247 | 447 | |
24 March 2020 18:00 | 1023.00 | 240 | 447 | |
24 March 2020 24:00 | 1022.98 | 347 | 447 | |
25 March 2020 06:00 | 1023.40 | 862 | 162 | 0.58 |
25 March 2020 12:00 | 1023.90 | 773 | 252 | |
25 March 2020 18:00 | 1024.16 | 659 | 451 | |
25 March 2020 24:00 | 1024.14 | 570 | 450 | |
26 March 2020 06:00 | 1024.06 | 303 | 524 | 0.00 |
26 March 2020 12:00 | 1023.87 | 266 | 596 | |
26 March 2020 18:00 | 1023.60 | 250 | 595 | |
26 March 2020 24:00 | 1023.31 | 236 | 594 | |
27 March 2020 06:00 | 1023.00 | 162 | 593 | 0.00 |
27 March 2020 12:00 | 1022.67 | 152 | 591 | |
27 March 2020 18:00 | 1022.32 | 139 | 590 | |
27 March 2020 24:00 | 1021.95 | 125 | 588 | |
28 March 2020 06:00 | 1021.59 | 117 | 587 | 0.00 |
28 March 2020 12:00 | 1021.19 | 91 | 438 | |
28 March 2020 18:00 | 1020.92 | 101 | 290 | |
28 March 2020 24:00 | 1020.81 | 130 | 289 | |
29 March 2020 06:00 | 1020.68 | 134 | 222 | 0.22 |
29 March 2020 12:00 | 1020.62 | 144 | 155 | |
29 March 2020 18:00 | 1020.60 | 136 | 155 | |
29 March 2020 24:00 | 1020.61 | 155 | 155 | |
30 March 2020 06:00 | 1020.60 | 138 | 133 | 0.00 |
30 March 2020 12:00 | 1020.59 | 127 | 78 | |
30 March 2020 18:00 | 1020.63 | 131 | 78 | |
30 March 2020 24:00 | 1020.68 | 137 | 78 | |
31 March 2020 06:00 | 1020.73 | 216 | 78 | 0.00 |
31 March 2020 12:00 | 1020.81 | 235 | 78 | |
31 March 2020 18:00 | 1021.01 | 311 | 78 | |
31 March 2020 24:00 | 1021.35 | 404 | 78 | |
1 April 2020 06:00 | 1021.67 | 422 | 240 | 0.80 |
1 April 2020 12:00 | 1021.77 | 362 | 292 | |
1 April 2020 18:00 | 1021.77 | 323 | 292 | |
1 April 2020 24:00 | 1021.75 | 310 | 292 | |
2 April 2020 06:00 | 1021.70 | 223 | 228 | 0.03 |
2 April 2020 12:00 | 1021.68 | 210 | 157 | |
2 April 2020 18:00 | 1021.74 | 226 | 157 | |
2 April 2020 24:00 | 1021.78 | 213 | 157 | |
3 April 2020 06:00 | 1021.81 | 188 | 157 | 0.00 |
3 April 2020 12:00 | 1021.83 | 181 | 157 | |
3 April 2020 18:00 | 1021.84 | 175 | 157 | |
3 April 2020 24:00 | 1021.85 | 175 | 157 | |
4 April 2020 06:00 | 1021.84 | 146 | 157 | 0.00 |
4 April 2020 12:00 | 1021.84 | 152 | 157 | |
4 April 2020 18:00 | 1021.82 | 139 | 114 | |
4 April 2020 24:00 | 1021.85 | 149 | 110 | |
5 April 2020 06:00 | 1021.88 | 146 | 77 | 0.00 |
5 April 2020 12:00 | 1021.92 | 136 | 43 | |
5 April 2020 18:00 | 1022.00 | 145 | 44 | |
5 April 2020 24:00 | 1022.08 | 146 | 44 | |
6 April 2020 06:00 | 1022.15 | 132 | 44 | 0.00 |
6 April 2020 12:00 | 1022.22 | 132 | 44 | |
6 April 2020 18:00 | 1022.28 | 126 | 44 | |
6 April 2020 24:00 | 1022.34 | 126 | 44 | |
7 April 2020 06:00 | 1022.41 | 127 | 44 | 0.00 |
7 April 2020 12:00 | 1022.46 | 114 | 44 | |
7 April 2020 18:00 | 1022.51 | 114 | 44 | |
7 April 2020 24:00 | 1022.57 | 121 | 44 | |
8 April 2020 06:00 | 1022.62 | 111 | 44 | 0.00 |
8 April 2020 12:00 | 1022.67 | 111 | 44 | |
8 April 2020 18:00 | 1022.72 | 111 | 44 | |
8 April 2020 24:00 | 1022.78 | 118 | 44 | |
9 April 2020 06:00 | 1022.90 | 175 | 44 | 0.46 |
9 April 2020 12:00 | 1022.96 | 136 | 44 | |
9 April 2020 18:00 | 1023.04 | 150 | 44 | |
9 April 2020 24:00 | 1023.10 | 137 | 44 | |
10 April 2020 06:00 | 1023.15 | 111 | 44 | 0.00 |
10 April 2020 12:00 | 1023.21 | 118 | 44 | |
10 April 2020 18:00 | 1023.25 | 104 | 44 | |
10 April 2020 24:00 | 1023.30 | 111 | 44 | |
11 April 2020 06:00 | 1023.34 | 98 | 44 | 0.00 |
11 April 2020 12:00 | 1023.38 | 99 | 44 | |
11 April 2020 18:00 | 1023.42 | 99 | 44 | |
11 April 2020 24:00 | 1023.47 | 106 | 44 | |
12 April 2020 06:00 | 1023.50 | 110 | 44 | 0.00 |
12 April 2020 12:00 | 1023.54 | 117 | 44 | |
12 April 2020 18:00 | 1023.61 | 137 | 92 | |
12 April 2020 24:00 | 1023.71 | 181 | 102 | |
13 April 2020 06:00 | 1025.37 | 1969 | 104 | -340282346638528859811704183484516925440.00 |
13 April 2020 12:00 | 1026.93 | 1931 | 105 | |
13 April 2020 18:00 | 1027.60 | 1320 | 106 | |
13 April 2020 24:00 | 1027.96 | 1100 | 106 | |
14 April 2020 06:00 | 1028.21 | 400 | 235 | 0.00 |
14 April 2020 12:00 | 1028.29 | 342 | 307 | |
14 April 2020 18:00 | 1028.26 | 298 | 307 | |
14 April 2020 24:00 | 1028.22 | 291 | 307 | |
15 April 2020 06:00 | 1028.15 | 186 | 307 | 0.08 |
15 April 2020 12:00 | 1028.06 | 171 | 307 | |
15 April 2020 18:00 | 1027.96 | 164 | 306 | |
15 April 2020 24:00 | 1027.83 | 144 | 306 | |
16 April 2020 06:00 | 1027.71 | 122 | 306 | 0.00 |
16 April 2020 12:00 | 1027.57 | 108 | 306 | |
16 April 2020 18:00 | 1027.42 | 101 | 306 | |
16 April 2020 24:00 | 1027.28 | 108 | 305 | |
17 April 2020 06:00 | 1027.13 | 83 | 305 | 0.00 |
17 April 2020 12:00 | 1026.98 | 83 | 305 | |
17 April 2020 18:00 | 1026.79 | 56 | 304 | |
17 April 2020 24:00 | 1026.63 | 77 | 304 | |
18 April 2020 06:00 | 1026.54 | 163 | 304 | 0.51 |
18 April 2020 12:00 | 1026.44 | 156 | 303 | |
18 April 2020 18:00 | 1026.32 | 142 | 303 | |
18 April 2020 24:00 | 1026.19 | 135 | 303 | |
19 April 2020 06:00 | 1026.05 | 103 | 302 | 0.00 |
19 April 2020 12:00 | 1025.91 | 104 | 302 | |
19 April 2020 18:00 | 1025.75 | 91 | 302 | |
19 April 2020 24:00 | 1025.61 | 105 | 301 | |
20 April 2020 06:00 | 1025.49 | 131 | 301 | 0.25 |
20 April 2020 12:00 | 1025.35 | 117 | 301 | |
20 April 2020 18:00 | 1025.22 | 123 | 54 | |
20 April 2020 24:00 | 1025.28 | 131 | 5 | |
21 April 2020 06:00 | 1025.40 | 159 | 5 | 0.00 |
21 April 2020 12:00 | 1025.48 | 131 | 5 | |
21 April 2020 18:00 | 1025.59 | 152 | 5 | |
21 April 2020 24:00 | 1025.69 | 145 | 5 | |
22 April 2020 06:00 | 1025.78 | 126 | 5 | 0.00 |
22 April 2020 12:00 | 1025.86 | 119 | 5 | |
22 April 2020 18:00 | 1025.95 | 126 | 5 | |
22 April 2020 24:00 | 1026.03 | 119 | 5 | |
23 April 2020 06:00 | 1026.12 | 132 | 51 | 0.10 |
